Autora del informe: Bejarano López M.A.
Pediatra de Área DAO. SERMAS
Vocal de Temas Profesionales AMPap
El pasado mes de Marzo de 2014 AEPap inicia un proceso de recogida de datos para tratar de conocer las distintas modalidades de asistencia pediátrica en AP en las diferentes CCAA, así como las distintas funciones que realizan los pediatras de AP, y muy particularmente la utilización de la figura del Pediatra de Área y la recogida de datos sobre los pediatras de AP que prestan servicios en más de un centro sanitario.
Con este finalidad solicitaban a las federadas la cumplimentación de la siguiente encuesta:
Analizar la itinerancia
1- Número de pediatras que tienen que atender a varios centros de salud se denominen de área o itinerantes o de atención primaria.
2- Media de centros a los que tienen que acudir
3- Media de la distancia de desplazamiento entre áreas
4- Número de estos pediatras que tienen cupo asignado y cobran por él
Utilización del pediatra de área
5- Número de pediatras con denominación de área en cada a comunidad
6- Número de pediatras de área en zona urbana
7- Número de pediatras de área que realizan funciones de Pediatra de Equipo
8- ¿Tienen cupo asignado y cobran por él?”
Para responder la encuesta se procedió a recabar la información referente a la CAM utilizando el siguiente procedimiento:
ITINERANCIA DE PEDIATRAS
El Decreto de Estructuras Básicas Sanitarias (Decreto 52/2010, de 29 de julio) establece que las estructuras básicas sanitarias de Atención Primaria son:
- a) La zona básica de salud: marco territorial donde se desarrolla la actividad del centro de salud
- b) El centro de salud: estructura física y funcional done tiene lugar las actividades propias de la AP.
Dicho de otro modo, cada centro de salud tendrá asignada la atención de la población de su correspondiente zona geográfica.
En la CAM, en la inmensa mayoría de las zonas básicas el centro de salud correspondiente es el único centro asistencial de AP existente, y ésto es así en las zonas urbanas de la capital, y municipios muy poblados.
Pero también encontramos en la CAM municipios no tan densamente poblados, y municipios rurales de pocos habitantes, en los cuales la Zona Básica está constituida por un CdS llamado habitualmente “cabecera” (y que generalmente da nombre a la Zona Básica), y uno o varios consultorios locales en otros municipios cercanos. Desde el punto de vista funcional y administrativo el centro “cabecera” y los consultorios son una unidad, pero el personal adscrito al centro puede trabajar tanto en la cabecera como en los consultorios.
Dado que se trataba de conocer el número de pediatras que prestan servicios en uno o más centros, se asume que esta situación se da con mayor frecuencia entre centros de la misma Zona Básica (entre el Centro de Salud cabecera y los Consultorios Locales que dependan de éste), por lo que se obtiene una relación de las Zonas Básicas con esta condición existentes en cada Dirección Asistencial, utilizando como fuente los directorios de centros, de consultorios locales y el Plan de Ordenación de RRHH del SERMAS.
A continuación se contacta por distintas vías, con profesionales conocedores de la situación real en cada una de estas zonas.
PEDIATRAS DE ÁREA
La figura de pediatra de área se crea según resolución de 23 de julio de 1998 (BOE 6 agosto 1998), como personal adscrito al las áreas de salud, para prestar servicios en dos o más zonas básicas de salud. Como en la definición de sus funciones se especifica que la asistencia que ha de prestar es programada, y dado que no se contempla que tenga cupo de pacientes asignados, se entiende que entre sus funciones no está prestar asistencia a demanda ni urgente, teniendo únicamente consulta programada, bien en actividades de promoción de la salud o en aquellos pacientes que le sean derivados por los Médicos de Familia o que requieran especial seguimiento.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18919
El número de Pediatras con denominación de “Pediatras de Área” en la CAM se investiga consultado el Plan de Ordenación de RRHH del SERMAS. Según esta fuente existen en la CAM 3 profesionales con esta denominación, figurando en él como personal facultativo adscrito a las Áreas.
Solo ha sido posible recabar información de 2 de estos 3 profesionales.
RESULTADOS GLOBALES
ITINERANCIA
Nº de pediatras adscritos a CdS con posible itinerancia: 143
Nº de pediatras que prestan sus servicios siempre en el mismo centro: 123
Nº de pediatras que prestan servicio en varios centros: 20
Reparten su jornada laboral en varios centros: 12
Repaten su jornada a diario: 10
Reparten su jornada 4 dia : 1
Reparten su jornada 3 días: 0
Reparten su jornada 2 días: 1
Reparten su jornada 1 días: 0
Acuden a distintos centros en distintos días: 8
Distinto centro 4 días: 2
Distinto centro 3 días: 1
Distinto centro 2 días: 1
Distinto centro 1 día : 4
PEDIATRAS DE ÁREA
1 ADSCRITO A LA DAN:
Nº de zonas básicas asignadas: 4
Reparte su jornada laboral en distintos centros: NO
Acude a distintos centros: 4 veces por semana
Realiza funciones de Pediatra de Equipo: No
Tiene TSI asignadas y cobra por ellas: No
2 ADSCRITO A LA DAO
Nº de zonas básicas asignadas: 2
Reparte su jornada laboral en distintos centros: No
Acude a distintos centros: 4 veces por semana
Realiza funciones de Pediatra de Equipo: No
Tiene TSI asignadas y cobra por ellas: No
3 SIN DATOS
DIRECCIÓN ASISTENCIAL
|
SIEMPRE EN EL MISMO CENTRO
|
PRESTAN SERVICIOS EN MÁS DE UN CENTRO |
TOTAL
|
|||||||||
EN LA MISMA JORNADA LABORAL | EN DISTINTA JORNADA LABORAL | |||||||||||
DÍAS DE LA SEMANA EN LOS QUE REPARTEN LA JORNADA | DIAS DE LA SEMANA CON CAMBIO DE CENTRO | |||||||||||
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | |||
DAE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
DANO | 48 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
DAN | 21 | 2 | 1 | 24 | ||||||||
DAO | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
DAS | 6 | 4 | 10 | |||||||||
DASE | 20 | 20 | ||||||||||
TOTAL | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 143 |
Zona Básica | Nº Pediatras Adscritos a ZB | Centro de Salud Cabecera | Consultorios Locales | Distribución por Centro | ¿Reparten jornada entre centros? | Dias/sem en el centro | Km. |
MECO | 3 | MECO | 2 1/2 |
N N |
2 dias | ||
CAMARMA DE ESTERUELAS | 1/2 | N | 3 dias | ||||
LOS SANTOS DE LA HUMOSA | |||||||
VALDEAVERO | |||||||
TORRES DE LA ALAMEDA | 3 | TORRES DE LA ALAMEDA | 1 1/2 |
N S |
5 días | ||
ZULEMA | 1/2 | S | 2 días | 6,4 | |||
VILLALBILLA | 1/2 | S | 5 días | ||||
LOS HUEROS | 1/2 | S | 4 días | 5,8 | |||
PEZUELA DE LAS TORRES | |||||||
VALVERDE DE ALCALÁ | |||||||
ANCHUELO | |||||||
CORPA | |||||||
SANTORCAZ |
Zona Básica | Nº Pediatras Adscritos a ZB | Centro de Salud Cabecera | Consultorios Locales | Distribución por Centro | ¿Reparten jornada entre centros? | Días/sem en el centro | Km. |
CERCEDILLA | 2 | CERCEDILLA | 1 | N | |||
LOS MOLINOS | 1/2 | S | 5 días | 9.5 | |||
NAVACERRADA | 1/2 | S | 5 días | ||||
COLLADO VILLALBA PUEBLO | 4 | COLLADO VILLALBA PUEBLO | 3 | N | |||
MORALZARZAL | 2 | N | |||||
COLLADO VILLALBA ESTACIÓN | 7 | COLLADO VILLALBA ESTACIÓN | 5 | N | |||
ALPEDRETE | 2 | N | |||||
GALAPAGAR | 6 | GALAPAGAR | 5 | N | |||
COLMENAREJO | 1 | N | |||||
GUADARRAMA | 4 | GUADARRAMA | 2 | N | |||
BECERRIL DE LA SIERRA | 1 | N | |||||
COLLADO MEDIANO | 1 | N | |||||
MONTERROZAS | 7 | MONTERROZAS | 5 | N | |||
LAS MATAS | 2 | N | |||||
ROBLEDO DE CHAVELA | 1 | ROBLEDO DE CHAVELA | 1/2 | S | 5 días | 14 | |
NAVALAGAMELLA | 1/2 | S | 5 días | ||||
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | |||||||
ZARZALEJO PUEBLO | |||||||
ZARZALEJO ESTACIÓN | |||||||
VALDEMAQUEDA | |||||||
SANTA Mª DE LA ALAMEDA – ESTACIÓN | |||||||
SANTA Mª DE LA ALAMEDA – PUEBLO | |||||||
ROBLEDONDO | |||||||
SAN LORENZO DEL ESCORIAL | 6 | SAN CARLOS | 2 | N | |||
LOS ARROYOS | 1/2 1/2 |
N | 1 TARDE 1 MAÑANA |
||||
EL ESCORIAL | 1/2 1/2 |
N N |
4 MAÑANA 4 TARDES |
11,3 | |||
VALDEMORILLO | 2 | N | |||||
TORRELODONES | 4 | TORRELODONES | 3 | N | |||
HOYO DE MANZANARES | 1 | N | |||||
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 8 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 3 | N* | |||
QUIJORNA | |||||||
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 3 | N | |||||
VILLAFRANCA DEL CASTILLO | |||||||
BRUNETE | 2 | N* | |||||
POZUELO-SOMOSAGUAS | 3 | SOMOSAGUAS | 2 1/2 |
N N |
4 dias | ||
EL PARDO | EL PARDO | 1/2 | N | 1 dia | |||
MINGORRUBIO | |||||||
ALAMEDA | 1 | ALAMEDA | 1/2 | S | 5 dias | ||
CORTES | 1/2 | S | 5 días | ||||
N*= EXCEP CIONALMENTE PARA CUBRIR VACACIONES |
Zona Básica | Nº Pediatras Adscritos a ZB | Centro de Salud Cabecera | Consultorios Locales | Distribución por Centro | ¿Reparten jornada entre centros | Días/sem en el centro | Km. |
ALGETE | 7 | ALGETE | 4 | N | |||
ALALPARDO | |||||||
VALDEOLMOS | |||||||
VALDETORRES | |||||||
SANTO DOMINGO (URBANIZACIÓN) | |||||||
COBEÑA | 1 | N | |||||
FUENTE EL SAZ | 2 | N | |||||
VALDEPIÉLAGOS | |||||||
TALAMANCA | |||||||
BUITRAGO DEL LOZOYA | 0 | BUITRAGO DEL LOZOYA | PED AREA | N | 1 día | ||
LA SERNA DEL MONTE | “ | ||||||
EL CUADRÓN | “ | ||||||
CINCOVILLAS | “ | ||||||
SERRADA DE LA FUENTE | “ | ||||||
PAREDES DE BUITRAGO | “ | ||||||
MANJIRÓN | “ | ||||||
LA HIRUELA | “ | ||||||
AOSLOS | “ | ||||||
HORCAJUELO DE LA SIERRA | “ | ||||||
HORCAJO DE LA SIERRA | “ | ||||||
MADARCOS | “ | ||||||
SOMOSIERRA | “ | ||||||
MONTEJO DE LA SIERRA | “ | ||||||
SAN MAMÉS | “ | ||||||
NAVARREDONDA | “ | ||||||
GANDULLAS | “ | ||||||
PIÑUÉCAR | “ | ||||||
PRÁDENA DEL RINCÓN | “ | ||||||
PUEBLA DE LA SIERRA | “ | ||||||
ROBLEDILLO DE LA JARA | “ | ||||||
ROBREGORDO | “ | ||||||
LA ACEBEDA | “ | ||||||
BERZOSA DEL LOZOYA | “ | ||||||
CERVERA DE BUITRAGO | “ | ||||||
GARGANTILLA DEL LOZOYA | “ | ||||||
PINILLA DE BUITRAGO | “ | ||||||
GASCONES | “ | ||||||
VILLAVIEJA DEL LOZOYA | “ | ||||||
BRAOJOS | “ | ||||||
CANENCIA | “ | ||||||
GARGANTA DE LOS MONTES | “ | ||||||
EL MOLAR | 5 | EL MOLAR | 2 | N | |||
EL ESPARTAL | |||||||
EL VELLÓN | |||||||
COTOS DE MONTERREY | |||||||
SAN AGUSTIN DE GUADALIX | 2 1/2 |
N S |
5 días | 11 | |||
PEDREZUELA | 1/2 | S | 5 días | 11 | |||
LA CABRERA | 0 | LA CABRERA | PED AREA | N | 1 ó 2 dias | ||
VALDEMANCO | “ | ||||||
LAS NAVAS DE BUITRAGO | “ | ||||||
SIETEIGLESIAS | “ | ||||||
LOZOYUELA | “ | ||||||
REDUEÑA | “ | ||||||
BUSTARVIEJO | “ | ||||||
EL BERRUECO | “ | ||||||
CABANILLAS | “ | ||||||
VENTURADA | “ | ||||||
MANZANARES EL REAL | 2 | MANZANARES EL REAL | 2 | N | |||
CERCEDA | |||||||
MATAELPINO | |||||||
EL BOALO | |||||||
PARACUELLOS DE JARAMA | 5 | PARACUELLOS DE JARAMA | 3 | N | |||
DAGANZO DE ARRIBA | 1 1/2 |
N S |
5 días | 3 | |||
AJALVIR | 1/2 | S | 5 días | 3 | |||
SERRACINES | |||||||
RIBATEJADA | |||||||
BELVIS DEL JARAMA | |||||||
RASCAFRÍA | 0 | RASCAFRÍA | PED AREA | N | 1 día | ||
OTERUELO | “ | ||||||
LOZOYA | “ | ||||||
ALAMEDA DEL VALLE | “ | ||||||
PINILLA DEL VALLE | “ | ||||||
SOTO DEL REAL | 4 | SOTO DEL REAL | 2 | N | |||
MIRAFLORES DE LA SIERRA | 1 | N | |||||
GUADALIX DE LA SIERRA | 1 | N | |||||
NAVALAFUENTE | |||||||
TORRELAGUNA | 0 | TORRELAGUNA | PED AREA | N | 1 ó 2 diías | ||
TORREMOCHA | “ | ||||||
EL ATAZAR | “ | ||||||
PATONES | “ |
Zona Básica | Nº Pediatras Adscritos a ZB | Centro de Salud Cabecera | Consultorios Locales | Distribución por Centro | ¿Reparten jornada entre centros? | Días/sem en el centro | Km. |
CADALSO DE LOS VIDRIOS | 0 | CADALSO DE LOS VIDRIOS | PED AREA | N | 2 día | ||
ROZAS DE PUERTO REAL | “ | 1 día | |||||
CENICIENTOS | “ | N | 1 día | ||||
HUMANES DE MADRID | 4 | HUMANES | |||||
CAMPOHERMOSO | 3 1/2 |
N S |
5 días | ||||
MORALEJA DE ENMEDIO | 1/2 | S | 5 días | 5 | |||
NAVALCARNERO | 8 | NAVALCARNERO | 4 | N | |||
EL ÁLAMO | 2 | N | |||||
SEVILLA LA NUEVA | 2 | N | |||||
VILLANUEVA DE PERALES | |||||||
VILLAMANTA | |||||||
VILLAMANTILLA | |||||||
NAVAS DEL REY | 1 | NAVAS DEL REY | 1/3 | N | 2 dias | ||
COLMENAR DEL ARROYO | 1/3 | N | 1 dia | ||||
CHAPINERÍA | 1/3 | N | 2 días | ||||
PARQUE COIMBRA | 6 | PARQUE COIMBRA | 2 | N | |||
ARROYOMOLINOS | 4 | N | |||||
PARQUE LORANCA | 7 | PARQUE LORANCA | 7 | N | |||
MIRAFLORES | |||||||
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | 1 | SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | 1 | N | |||
PELAYOS DE LA PRESA | PED AREA | N | 1 día | ||||
VILLA DEL PRADO | 1 | VILLA DEL PRADO | 1/2 | N | 4 días | ||
ALDEA DEL FRESNO | 1/2 | N | 1 día |
Zona Básica | Nº Pediatras Adscritos a ZB | Centro de Salud Cabecera | Consultorios Locales | Distribución por Centro | ¿Reparten jornada entre centros | Días/sem en el centro | Km. |
COLMENAR DE OREJA | 2 | COLMENAR DE OREJA | 1/2 1/2 |
S S |
5días 5días |
8 | |
CHINCHON | 1/2 | S | 5 días | ||||
VILLACONEJOS | 1/2 | S | 5 días | 9.7 | |||
VALDELAGUNA | |||||||
CIEMPOZUELOS | 3 | CIEMPOZUELOS | 3 | N | |||
TITULCIA | |||||||
GRIÑÓN | 5 | GRIÑÓN | 2 | N | |||
TORREJON DE LA CALZADA | 1 1/3 |
N S |
5 días | ||||
TORREJON DE VELASCO | 1/3 | S | 3 días | 3.4 | |||
SERRANILLOS | 1/3 | S | 2días | 9.1 | |||
CUBAS DE LA SAGRA | 1/2 | S | 5 días | 2,8 | |||
CASARRUBUELOS | 1/2 | S | 3 días | ||||
BATRES |
Zona Básica | Nº Pediatras Adscritos a ZB | Centro de Salud Cabecera | Consultorios Locales | Distribución por Centro | ¿Reparten jornada entre centros? | Días/sem en el centro | Km. |
ARGANDA – FELICIDAD | 4 | ARGANDA – FELICIDAD | 3 | N | |||
LA POVEDA | 1 | N | |||||
CAMPO REAL | 2 | CAMPO REAL | 1 | N | |||
NUEVO BAZTAN | 1 | N | |||||
AMBITE | |||||||
OLMEDA DE LAS FUENTES | |||||||
VILLAR DEL OLMO | |||||||
POZUELO DEL REY | |||||||
LOECHES | |||||||
MEJORADA DEL CAMPO | 7 | MEJORADA DEL CAMPO | 4 | N | |||
VELILLA DE SAN ANTONIO | 3 | N | |||||
PERALES DE TAJUÑA | 2 | PERALES DE TAJUÑA | 1 | N | |||
MORATA DE TAJUÑA | 1 | N | |||||
ORUSCO DE TAJUÑA | |||||||
TIELMES | |||||||
CARABAÑA | |||||||
VALDILECHA | |||||||
VALLEAGUADO | 4 | VALLEAGUADO | 4 | N | |||
LA ESTACIÓN | 0 | ||||||
VILLAREJO DE SALVANÉS | 1 | VILLAREJO DE SALVANÉS | 1 | N | |||
VILLAMANRIQUE DE TAJO | |||||||
VALDARACETE | |||||||
BREA DE TAJO | |||||||
BELMONTE DE TAJO | |||||||
FUENTIDUEÑA DE TAJO | |||||||
ESTREMERA |